ORARI APERTURA da Lunedi a Sabato dalle 10,00 alle 19,00 orario continuato - Spedizione gratuita in Italia sopra i 200 €
Marchio
PSR
Codice articolo produttore
08-04201-29
Colore/finitura
Grigio
Denominazione prodotto
Kit di abbassamento
Materiale
Alluminio
Modello
Standard
Regolazione altezza
Abbassamento di 31,75 mm (1-1/4"), Abbassamento di 6,35 mm (0,25"), Abbassamento di 9,40 mm (0,37"), Abbassamento di 22,10 mm (0,87")
Tipo
Bielletta
Unità
Singola
| HUSQVARNA | FC 250 | 2019 | ALL | 0.25" | |||
| HUSQVARNA | FC 250 | 2018 | ALL | 0.25" | |||
| HUSQVARNA | FC 250 | 2017 | ALL | 0.25" | |||
| HUSQVARNA | FC 250 | 2016 | ALL | 0.25" | |||
| HUSQVARNA | FC 250 | 2015 | ALL | 1.25" | |||
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014 | ALL | 1.25" | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 2018 | ALL | 0.25" | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 2017 | ALL | 0.25" | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 2016 | ALL | 0.25" | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 2015 | ALL | 1.25" | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014 | EUROPE | 1.25" | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 2019 | ALL | 0.25" | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 2018 | ALL | 0.25" | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 2017 | ALL | 0.25" | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 2016 | ALL | 0.25" | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 2015 | ALL | 1.25" | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014 | ALL | 1.25" | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 2019 | ALL | 0.75" | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 2018 | ALL | 0.75" | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 2017 | ALL | 0.75" | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 2016 | ALL | 1.25" | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 2015 | ALL | 1.25" | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014 | ALL | 1.25" | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 2019 | ALL | 0.75" | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 2018 | ALL | 0.75" | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 2017 | ALL | 0.75" | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 2016 | ALL | 1.25" | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 2015 | ALL | 1.25" | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014 | ALL | 1.25" | |||
| HUSQVARNA | FE 350 S | 2016 | AMERICA | 1.25" | |||
| HUSQVARNA | FE 350 S | 2015 | AMERICA | 1.25" | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 2019 | ALL | 0.75" | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 2018 | EUROPE | 0.75" | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 2017 | EUROPE | 0.75" | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 2016 | EUROPE | 1.25" | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 2019 | ALL | 0.75" | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 2018 | ALL | 0.75" | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 2017 | ALL | 0.75" | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 2016 | ALL | 1.25" | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 2015 | ALL | 1.25" | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014 | ALL | 1.25" | |||
| HUSQVARNA | FE 501 S | 2017 | AMERICA | 1.25" | |||
| HUSQVARNA | FE 501 S | 2016 | AMERICA | 1.25" | |||
| HUSQVARNA | FE 501 S | 2015 | AMERICA | 1.25" | |||
| HUSQVARNA | FX 350 | 2019 | AMERICA | 0.25" | |||
| HUSQVARNA | FX 350 | 2018 | AMERICA | 0.25" | |||
| HUSQVARNA | FX 350 | 2017 | AMERICA | 0.25" | |||
| HUSQVARNA | FX 450 | 2019 | AMERICA | 0.25" | |||
| HUSQVARNA | FX 450 | 2018 | AMERICA | 0.25" | |||
| HUSQVARNA | FX 450 | 2017 | AMERICA | 0.25" | |||
| HUSQVARNA | TC 125 | 2019 | ALL | 0.25" | |||
| HUSQVARNA | TC 125 | 2018 | ALL | 0.25" | |||
| HUSQVARNA | TC 125 | 2017 | ALL | 0.25" | |||
| HUSQVARNA | TC 125 | 2016 | ALL | 0.25" | |||
| HUSQVARNA | TC 125 | 2015 | ALL | 0.875" | |||
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014 | ALL | 1.25" | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2017 | ALL | 0.25" | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2016 | ALL | 0.25" | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2015 | ALL | 1.875" | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014 | ALL | 1.25" | |||
| HUSQVARNA | TE 125 | 2016 | ALL | 1.25" | |||
| HUSQVARNA | TE 125 | 2015 | ALL | 1.25" | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 2016 | ALL | 1.25" | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 2015 | ALL | 1.25" | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 2014 | ALL | 1.25" | |||
| HUSQVARNA | TE 300 | 2016 | ALL | 1.25" | |||
| HUSQVARNA | TE 300 | 2015 | ALL | 1.25" | |||
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014 | ALL | 1.25" | |||
| HUSQVARNA | TX 300 | 2019 | AMERICA | 0.25" | |||
| HUSQVARNA | TX 300 | 2018 | AMERICA | 0.25" | |||
| HUSQVARNA | TX 300 | 2017 | AMERICA | 0.25" | |||
| KTM | SX 125 | 2019 | ALL | 0.25" | |||
| KTM | SX 125 | 2018 | ALL | 0.25" | |||
| KTM | SX 125 | 2017 | ALL | 0.25" | |||
| KTM | SX 125 | 2016 | ALL | 0.25" | |||
| KTM | SX 125 | 2015 | ALL | 0.87" | |||
| KTM | SX 125 | 2014 | ALL | 1.25" | |||
| KTM | SX 125 | 2013 | ALL | 1.25" | |||
| KTM | SX 125 | 2012 | ALL | 1.25" | |||
| KTM | SX 150 | 2019 | ALL | 0.25 | |||
| KTM | SX 150 | 2018 | ALL | 0.25 | |||
| KTM | SX 150 | 2017 | ALL | 0.25 | |||
| KTM | SX 150 | 2016 | ALL | 0.25 | |||
| KTM | SX 150 | 2015 | ALL | 0.87" | |||
| KTM | SX 150 | 2014 | ALL | 1.25" | |||
| KTM | SX 150 | 2013 | ALL | 1.25" | |||
| KTM | SX 150 | 2012 | ALL | 1.25" | |||
| KTM | SX 250 | 2019 | ALL | 0.25 | |||
| KTM | SX 250 | 2018 | ALL | 0.25 | |||
| KTM | SX 250 | 2017 | ALL | 0.25 | |||
| KTM | SX 250 | 2016 | ALL | 0.87" | |||
| KTM | SX 250 | 2015 | ALL | 0.87" | |||
| KTM | SX 250 | 2014 | ALL | 1.25" | |||
| KTM | SX 250 | 2013 | ALL | 1.25" | |||
| KTM | SX 250 | 2012 | ALL | 1.25" | |||
| KTM | SX-F 250 | 2019 | ALL | 0.25 | |||
| KTM | SX-F 250 | 2018 | ALL | 0.25 | |||
| KTM | SX-F 250 | 2017 | ALL | 0.25 | |||
| KTM | SX-F 250 | 2016 | Factory Edition | AMERICA | 0.25 | ||
| KTM | SX-F 250 | 2016 | ALL | 0.25 |
| KTM | SX-F 250 | 2015 | ALL | 0.87 | |||
| KTM | SX-F 250 | 2015 | Factory Edition | AMERICA | 0.25 | ||
| KTM | SX-F 250 | 2014 | ALL | 1.25" | |||
| KTM | SX-F 250 | 2013 | ALL | 1.25" | |||
| KTM | SX-F 250 | 2012 | ALL | 1.25" | |||
| KTM | SX-F 250 | 2011 | ALL | 1.25" | |||
| KTM | SX-F 350 | 2019 | ALL | 0.25" | |||
| KTM | SX-F 350 | 2018 | ALL | 0.25" | |||
| KTM | SX-F 350 | 2017 | ALL | 0.25" | |||
| KTM | SX-F 350 | 2016 | ALL | 0.25" | |||
| KTM | SX-F 350 | 2015 | ALL | 0.87" | |||
| KTM | SX-F 350 | 2014 | ALL | 1.25" | |||
| KTM | SX-F 350 | 2013 | ALL | 1.25" | |||
| KTM | SX-F 350 | 2012 | ALL | 1.25" | |||
| KTM | SX-F 350 | 2011 | ALL | 1.25" | |||
| KTM | SX-F 450 | 2019 | ALL | 0.25" | |||
| KTM | SX-F 450 | 2018 | ALL | 0.25" | |||
| KTM | SX-F 450 | 2017 | EUROPE | 0.25" | |||
| KTM | SX-F 450 | 2017 | AMERICA | 0.25" | |||
| KTM | SX-F 450 | 2016 | EUROPE | 0.25" | |||
| KTM | SX-F 450 | 2016 | AMERICA | 0.25" | |||
| KTM | SX-F 450 | 2016 | Factory Edition | AMERICA | 0.25" | ||
| KTM | SX-F 450 | 2015 | EUROPE | 0.87" | |||
| KTM | SX-F 450 | 2015 | AMERICA | 0.87" | |||
| KTM | SX-F 450 | 2015 | Factory Edition | AMERICA | 0.25" | ||
| KTM | SX-F 450 | 2014 | AMERICA | 1.25" | |||
| KTM | SX-F 450 | 2014 | EUROPE | 1.25" | |||
| KTM | SX-F 450 | 2013 | EUROPE | 1.25" | |||
| KTM | SX-F 450 | 2013 | AMERICA | 1.25" | |||
| KTM | SX-F 450 | 2012 | ALL | 1.25" | |||
| KTM | SX-F 450 | 2011 | ALL | 1.25" | |||
| KTM | XC 150 | 2014 | AMERICA | 1.25" | |||
| KTM | XC 150 | 2013 | AMERICA | 1.25" | |||
| KTM | XC 150 | 2012 | AMERICA | 1.25" | |||
| KTM | XC 250 | 2014 | AMERICA | 1 1/4" | |||
| KTM | XC 250 | 2013 | AMERICA | 1 1/4" | |||
| KTM | XC 250 | 2012 | AMERICA | 1 1/4" | |||
| KTM | XC 300 | 2017 | AMERICA | 0.25" | |||
| KTM | XC 300 | 2014 | AMERICA | 1.25" | |||
| KTM | XC 300 | 2013 | AMERICA | 1.25" | |||
| KTM | XC 300 | 2012 | AMERICA | 1.25" | |||
| KTM | XC-F 250 | 2017 | AMERICA | 0.25 | |||
| KTM | XC-F 250 | 2016 | AMERICA | 0.25 | |||
| KTM | XC-F 250 | 2015 | AMERICA | 0.87" | |||
| KTM | XC-F 250 | 2014 | AMERICA | 1.25" | |||
| KTM | XC-F 250 | 2013 | AMERICA | 1.25" | |||
| KTM | XC-F 250 | 2012 | AMERICA | 1.25" | |||
| KTM | XC-F 250 | 2011 | AMERICA | 1.25" | |||
| KTM | XC-F 350 | 2015 | AMERICA | 0.87" | |||
| KTM | XC-F 350 | 2014 | AMERICA | 1.25" | |||
| KTM | XC-F 350 | 2013 | AMERICA | 1.25" | |||
| KTM | XC-F 350 | 2012 | AMERICA | 1.25" | |||
| KTM | XC-F 350 | 2011 | AMERICA | 1.25" | |||
| KTM | XC-F 350 I | 2019 | AMERICA | 0.25" | |||
| KTM | XC-F 350 I | 2018 | AMERICA | 0.25" | |||
| KTM | XC-F 350 I | 2017 | AMERICA | 0.25" | |||
| KTM | XC-F 350 I | 2016 | AMERICA | 0.25" | |||
| KTM | XC-F 450 | 2015 | AMERICA | 0.87" | |||
| KTM | XC-F 450 | 2014 | AMERICA | 1.25" | |||
| KTM | XC-F 450 | 2013 | AMERICA | 1.25" | |||
| KTM | XC-F 450 I | 2017 | AMERICA | 0.25" | |||
| KTM | XC-F 450 I | 2016 | AMERICA | 0.25" |
CARTE DI CREDITO
PAYPAL (Possibilità di pagamento in 3 rate (30-2.000 €) o fino a 24 rate (60-5.000 €))
BONIFICO BANCARIO