ORARI APERTURA da Lunedi a Sabato dalle 10,00 alle 19,00 orario continuato - Spedizione gratuita in Italia sopra i 200 €
| HONDA | CRF 250 R | 2009 | ALL | ||||
| HONDA | CRF 250 R | 2008 | ALL | ||||
| HONDA | CRF 250 R | 2007 | ALL | ||||
| HONDA | CRF 250 R | 2006 | ALL | ||||
| HONDA | CRF 250 R | 2005 | ALL | ||||
| HONDA | CRF 250 R | 2004 | ALL | ||||
| HONDA | CRF 250 X | 2008 | ALL | ||||
| HONDA | CRF 250 X | 2007 | ALL | ||||
| HONDA | CRF 250 X | 2006 | AMERICA | ||||
| HONDA | CRF 250 X | 2006 | EUROPE | ||||
| HONDA | CRF 250 X | 2005 | AMERICA | ||||
| HONDA | CRF 250 X | 2005 | EUROPE | ||||
| HONDA | CRF 250 X | 2004 | AMERICA | ||||
| HONDA | CRF 250 X | 2004 | EUROPE | ||||
| HONDA | CRF 450 R | 2008 | ALL | ||||
| HONDA | CRF 450 R | 2007 | ALL | ||||
| HONDA | CRF 450 R | 2006 | ALL | ||||
| HONDA | CRF 450 R | 2005 | ALL | ||||
| HONDA | CRF 450 R | 2004 | ALL | ||||
| HONDA | CRF 450 R | 2003 | ALL | ||||
| HONDA | CRF 450 R | 2002 | ALL | ||||
| KAWASAKI | KX 250 F | 2010 | ALL | ||||
| KAWASAKI | KX 250 F | 2009 | ALL | ||||
| KAWASAKI | KX 250 F | 2008 | ALL | ||||
| KAWASAKI | KX 250 F | 2007 | ALL | ||||
| KAWASAKI | KX 250 F | 2006 | ALL | ||||
| KAWASAKI | KX 250 F | 2005 | ALL | ||||
| KAWASAKI | KX 250 F | 2004 | ALL | ||||
| KAWASAKI | KX 450 F | 2008 | ALL | ||||
| KAWASAKI | KX 450 F | 2007 | ALL | ||||
| KAWASAKI | KX 450 F | 2006 | ALL | ||||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2009 | ALL | ||||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2008 | ALL | ||||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2007 | AMERICA | ||||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2007 | EUROPE | ||||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2006 | AMERICA | ||||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2006 | EUROPE | ||||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2005 | ALL | ||||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2004 | ALL | ||||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2007 | EUROPE | ||||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2007 | AMERICA | ||||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2006 | EUROPE | ||||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2006 | AMERICA | ||||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2005 | EUROPE | ||||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2005 | AMERICA | ||||
| YAMAHA | YZ 250 F | 2023 | Monster Energy Racing Edition | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 2023 | ALL | ||||
| YAMAHA | YZ 250 F | 2022 | ALL | ||||
| YAMAHA | YZ 250 F | 2022 | Monster Energy Racing Edition | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 2021 | ALL | ||||
| YAMAHA | YZ 250 F | 2021 | Monster Energy Racing Edition | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 2020 | ALL | ||||
| YAMAHA | YZ 250 F | 2019 | ALL | ||||
| YAMAHA | YZ 250 F | 2018 | EUROPE | ||||
| YAMAHA | YZ 250 F | 2018 | AMERICA | ||||
| YAMAHA | YZ 250 F | 2017 | EUROPE | ||||
| YAMAHA | YZ 250 F | 2017 | AMERICA | ||||
| YAMAHA | YZ 250 F | 2016 | EUROPE | ||||
| YAMAHA | YZ 250 F | 2016 | 60th Anniversary | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 250 F | 2016 | AMERICA | ||||
| YAMAHA | YZ 250 F | 2015 | EUROPE | ||||
| YAMAHA | YZ 250 F | 2015 | AMERICA | ||||
| YAMAHA | YZ 250 F | 2014 | EUROPE | ||||
| YAMAHA | YZ 250 F | 2014 | AMERICA | ||||
| YAMAHA | YZ 250 FX | 2024 | AMERICA | ||||
| YAMAHA | YZ 250 FX | 2023 | AMERICA | ||||
| YAMAHA | YZ 250 FX | 2022 | AMERICA | ||||
| YAMAHA | YZ 250 FX | 2021 | AMERICA | ||||
| YAMAHA | YZ 250 FX | 2020 | AMERICA | ||||
| YAMAHA | YZ 450 F | 2025 | ALL | ||||
| YAMAHA | YZ 450 F | 2025 | Monster Energy Racing Edition | ALL |
Marchio
MOTION PRO
Codice articolo produttore
08-0257
Colore/finitura
Nero, Ossido
Denominazione prodotto
Estrattore volano
Diametro - dimensioni filettatura
M24 x 1,5
Materiale
Acciaio al carbonio
Sistema di misurazione
Metrico
Stile
Filettatura interna
Unità
Singola
CARTE DI CREDITO
PAYPAL (Possibilità di pagamento in 3 rate (30-2.000 €) o fino a 24 rate (60-5.000 €))
BONIFICO BANCARIO