ORARI APERTURA da Lunedi a Sabato dalle 10,00 alle 19,00 orario continuato - Spedizione gratuita in Italia sopra i 200 €
Marchio
HOT CAMS
Codice articolo produttore
HCSHIM00
Colore/finitura
Acciaio
Denominazione prodotto
Kit spessori
Diametro esterno
8,90 mm
Diametro esterno (sistema metrico)
8.90 mm
Materiale
4140 Steel
Spessore piattelli valvola
1,72 mm - 2,60 mm
Spessore piattello valvola (sistema metrico)
1.72 mm - 2.60 mm
Tipo
Valvola
Unità
Kit
applicazioni
| HUSQVARNA | FC 250 | 2019 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FC 250 | 2018 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FC 250 | 2017 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FC 250 | 2016 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FC 250 | 2015 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FC 350 | 2019 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FC 350 | 2018 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FC 350 | 2017 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FC 350 | 2016 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FC 350 | 2015 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | FC 450 | 2019 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FC 450 | 2018 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FC 450 | 2017 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FC 450 | 2016 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FC 450 | 2015 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FE 450 | 2019 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FE 450 | 2018 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | FE 450 | 2017 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | FE 450 | 2016 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | FE 450 | 2015 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 500 | 2016 | AMERICA | ||||
| KTM | EXC 500 | 2016 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 500 | 2016 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | EXC 500 | 2016 | Sixdays | AMERICA | |||
| KTM | EXC 500 | 2015 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 500 | 2015 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | EXC 500 | 2015 | AMERICA | ||||
| KTM | EXC 500 | 2014 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 500 | 2014 | AMERICA | ||||
| KTM | EXC 500 | 2014 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 350 | 2019 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 350 | 2019 | ALL | ||||
| KTM | EXC-F 350 | 2018 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 350 | 2018 | ALL | ||||
| KTM | EXC-F 350 | 2017 | ALL | ||||
| KTM | EXC-F 350 | 2017 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 350 | 2016 | ALL | ||||
| KTM | EXC-F 350 | 2016 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 350 | 2015 | ALL | ||||
| KTM | EXC-F 350 | 2015 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 350 | 2014 | ALL | ||||
| KTM | EXC-F 350 | 2014 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 350 | 2013 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 350 | 2013 | ALL | ||||
| KTM | EXC-F 350 | 2012 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 350 | 2012 | ALL | ||||
| KTM | EXC-F 500 | 2017 | ALL | ||||
| KTM | EXC-F 500 | 2017 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | SMR 450 | 2012 | ALL | ||||
| KTM | SMR 450 | 2011 | ALL | ||||
| KTM | SMR 450 | 2010 | ALL | ||||
| KTM | SMR 450 | 2009 | ALL | ||||
| KTM | SMR 450 | 2008 | ALL | ||||
| KTM | SX 450 ATV | 2010 | ALL | ||||
| KTM | SX 450 ATV | 2009 | ALL | ||||
| KTM | SX 450 ATV | 2008 | ALL | ||||
| KTM | SX 505 ATV | 2010 | ALL | ||||
| KTM | SX 505 ATV | 2009 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 250 | 2019 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 250 | 2018 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 250 | 2017 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 250 | 2017 | Factory Edition | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 250 | 2016 | Factory Edition | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 250 | 2016 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 250 | 2015 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 250 | 2015 | Factory Edition | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 250 | 2014 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 250 | 2013 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 250 | 2012 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 250 | 2011 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 250 | 2010 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 250 | 2009 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 250 | 2008 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 250 | 2007 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 250 | 2006 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 350 | 2019 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 350 | 2018 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 350 | 2017 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 350 | 2016 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 350 | 2015 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 350 | 2014 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 350 | 2013 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 350 | 2012 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 350 | 2011 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2017 | EUROPE | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2017 | AMERICA | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2017 | Factory Edition | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 2016 | EUROPE | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2016 | AMERICA | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2016 | Factory Edition | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 2015 | EUROPE | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2015 | AMERICA | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2015 | Factory Edition | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 2014 | AMERICA | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2014 | EUROPE | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2014 | Factory Edition | AMERICA |
| KTM | SX-F 450 | 2013 | Factory Edition | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 2013 | EUROPE | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2013 | AMERICA | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2012 | Factory Edition | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 2012 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2011 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2010 | AMERICA | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2009 | AMERICA | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2008 | AMERICA | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2007 | AMERICA | ||||
| KTM | SX-F 505 | 2008 | AMERICA | ||||
| KTM | XC 450 ATV | 2012 | AMERICA | ||||
| KTM | XC 450 ATV | 2011 | AMERICA | ||||
| KTM | XC 450 ATV | 2010 | ALL | ||||
| KTM | XC 450 ATV | 2009 | ALL | ||||
| KTM | XC 450 ATV | 2008 | ALL | ||||
| KTM | XC-F 250 | 2017 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-F 250 | 2016 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-F 250 | 2015 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-F 250 | 2014 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-F 250 | 2013 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-F 250 | 2012 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-F 250 | 2011 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-F 250 | 2010 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-F 250 | 2009 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-F 250 | 2008 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-F 250 | 2007 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-F 350 | 2015 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-F 350 | 2014 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-F 350 | 2013 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-F 350 | 2012 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-F 350 | 2011 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-F 350 I | 2017 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-F 350 I | 2016 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-F 505 | 2009 | ALL | ||||
| KTM | XC-F 505 | 2008 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 450 | 2016 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 450 | 2015 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 500 | 2016 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 500 | 2015 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 500 | 2014 | AMERICA | ||||
| KTM | XCF-W 250 | 2016 | AMERICA | ||||
| KTM | XCF-W 250 | 2015 | AMERICA | ||||
| KTM | XCF-W 250 | 2014 | AMERICA | ||||
| KTM | XCF-W 250 | 2013 | AMERICA | ||||
| KTM | XCF-W 250 | 2012 | AMERICA | ||||
| KTM | XCF-W 250 | 2011 | Sixdays | AMERICA | |||
| KTM | XCF-W 250 | 2010 | Champions Edition | AMERICA | |||
| KTM | XCF-W 250 | 2010 | AMERICA | ||||
| KTM | XCF-W 250 | 2009 | AMERICA | ||||
| KTM | XCF-W 250 | 2008 | AMERICA | ||||
| KTM | XCF-W 250 | 2007 | AMERICA | ||||
| KTM | XCF-W 350 | 2016 | AMERICA | ||||
| KTM | XCF-W 350 | 2016 | Sixdays | AMERICA | |||
| KTM | XCF-W 350 | 2015 | AMERICA | ||||
| KTM | XCF-W 350 | 2014 | AMERICA | ||||
| KTM | XCF-W 350 | 2013 | AMERICA | ||||
| KTM | XCF-W 350 | 2012 | AMERICA |
CARTE DI CREDITO
PAYPAL (Possibilità di pagamento in 3 rate (30-2.000 €) o fino a 24 rate (60-5.000 €))
BONIFICO BANCARIO