ORARI APERTURA da Lunedi a Sabato dalle 10,00 alle 19,00 orario continuato - Spedizione gratuita in Italia sopra i 200 €
_100_40_auto_80.png)
Tutte le molle K-TECH SUSPENSION sono prodotte utilizzando la migliore qualità di Acciaio legato al Cromo-Silicio.
Il filo è avvolto a freddo, trattato termicamente, portato a misura e rettificato.
Le molle per monoammortizzatori subiscono un trattamento di fosfatazione anti-corrosione per poi essere rifinite con verniciatura a polvere epossidica, il carico molla è stampato.
Ogni molla è prodotta rispettando gli standard DIN 2095 – grado 1.
| DUCATI | Desmo450 MX | 2025 - 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | CRF 250 R | 2014 - 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | CRF 250 RX | 2019 - 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | CRF 450 R | 2017 - 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | CRF 450 RX | 2017 - 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | KX 250 F | 2025 - 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | KX 450 F | 2019 - 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI | RMZ 250 | 2019 - 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI | RMZ 450 | 2018 - 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRIUMPH | TF 250-E | 2026 - 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRIUMPH | TF 250-X | 2024 - 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRIUMPH | TF 450-E | 2026 - 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRIUMPH | TF 450-X | 2025 - 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADVENTURE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOVE | 450 Rally | 2024 - 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARTE DI CREDITO
PAYPAL (Possibilità di pagamento in 3 rate (30-2.000 €) o fino a 24 rate (60-5.000 €))
BONIFICO BANCARIO