APERTO TUTTO MESE DI AGOSTO ORARI APERTURA da Lunedi a Sabato dalle 10,00 alle 19,00 orario continuato - Spedizione gratuita in Italia sopra i 200 €
APPLICAZIONI
| KTM | EXC | 125 | 2020 | 2023 |
| KTM | EXC | 150 | 2020 | 2023 |
| KTM | EXC | 250 | 2020 | 2023 |
| KTM | EXC | 300 | 2020 | 2023 |
| KTM | EXC | 350 | 2020 | 2023 |
| KTM | EXC | 450 | 2020 | 2023 |
| KTM | EXC | 500 | 2020 | 2023 |
| KTM | EXCF | 125 | 2020 | 2023 |
| KTM | EXCF | 150 | 2020 | 2023 |
| KTM | EXCF | 250 | 2020 | 2023 |
| KTM | EXCF | 300 | 2020 | 2023 |
| KTM | EXCF | 350 | 2020 | 2023 |
| KTM | EXCF | 450 | 2020 | 2023 |
| KTM | EXCF | 500 | 2020 | 2023 |
| KTM | XC-W | 125 | 2020 | 2023 |
| KTM | XC-W | 150 | 2020 | 2023 |
| KTM | XC-W | 250 | 2020 | 2023 |
| KTM | XC-W | 300 | 2020 | 2023 |
| KTM | XC-W | 350 | 2020 | 2023 |
| KTM | XC-W | 450 | 2020 | 2023 |
| KTM | XC-W | 500 | 2020 | 2023 |
| KTM | XCF-W | 125 | 2020 | 2023 |
| KTM | XCF-W | 150 | 2020 | 2023 |
| KTM | XCF-W | 250 | 2020 | 2023 |
| KTM | XCF-W | 300 | 2020 | 2023 |
| KTM | XCF-W | 350 | 2020 | 2023 |
| KTM | XCF-W | 450 | 2020 | 2023 |
| KTM | XCF-W | 500 | 2020 | 2023 |
CREDIT CARDS
PAYPAL (Possibility of payment in 3 installments (€30-2,000) or up to 24 installments (€60-5,000))
BANK TRANSFER