APERTO TUTTO MESE DI AGOSTO ORARI APERTURA da Lunedi a Sabato dalle 10,00 alle 19,00 orario continuato - Spedizione gratuita in Italia sopra i 200 €
| Marca | Modello | Allestimento | Specifiche | Anno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUORISTRADA/MOTARD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAS GAS | EC 250 F | 2024 - 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAS GAS | MC 250 F | 2024 - 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | 250 FC | 2023 - 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | 250 FE | 2024 - 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | 250 EXC F | 2024 - 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | 250 SX F | 2023 - 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDIT CARDS
PAYPAL (Possibility of payment in 3 installments (€30-2,000) or up to 24 installments (€60-5,000))
BANK TRANSFER
| Codice | Misura A | Misura B | Misura C | Misura D | Misura E | Misura F | Misura G | Misura H | Misura I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX03.6343 | 16.00 mm | 30.00 mm | 86.00 mm | 15.00/10.80 mm | 18.00 mm | 124.00 mm | 63.00 mm | 30.00 mm | 55.40 mm |